Mein erster Protein Test umfasst das auf dem Markt meistgekaufte Mehrkomponentenprotein.
Das Mehrkomponenten Protein enthält mehrere Proteinarten um das Beste aus den Proteinpulvern herauszuholen.
Getestet wurden 3 marktgängige und meistgekaufte Proteinpulver der Marken Body-Attack, Mammut und Weider.
| Testurteil | Qualitätssieger | Preis-/Leistungssieger | Testsieger |
|---|---|---|---|
| Bild | |||
| Hersteller | Body Attack | Mammut | Weider |
| Bezeichnung | Power Protein 90 | Formel 90 Protein | Protein 80 plus |
| Enthält | Eiprotein, Wheyisolat, Wheyhydrolysat, Wheykonzentrat | Eiprotein, Sojaprotein, Wheykonzentrat | Eiprotein, Wheykonzentrat, Wheyisolat |
| Eiweiß pro 100g | 78 | 78 | 81 |
| Kohlenhydrate pro 100g | 7,3 | 5,7 | 7,1 |
| Fett pro 100g | 5,2 | 3,5 | 2,8 |
| Kalorien (kcal) pro 100g | 380 | 379 | 384 |
| Preis (ca.) pro KG | 18 € | 11 € | 27 € |
| Bestellen | Kaufen bei Amazon | Kaufen bei Amazon | Kaufen bei Amazon |



